Mein Konto
Bitte einloggen
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal.
Magnettechnikpumpe, 40 Watt (ersetzt Ausführung mit 30 Watt),
Askoll, eingebaut in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Universell einsetzbar ohne Pumpenstutzen. Preisgünstige Alternative.
Ablaufpumpe Lieferung Set komplett mit 3 Befestigungsbügeln.
Achtung: Wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Bestell-Nr. 303164
in folgenden Geräten eingebaut: Zanker: VA/ - 5025, 5035, 5045, 5055,
5065, 5075, 8004, 8500 excl.
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
ACEC
AEG (Electrolux-Konzern)
Ariston (Indesit-Company)
Arthur Martin
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
290600
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
290660
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
290842
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
290875 (30 Watt)
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
346022101
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
54773
Askoll (möglicher Artikelaufdruck)
Art.RC0233 Cod.RC0233 = ArtRC0233 CodRC0233 DERZEITIGE Ausführung
Atlas
Blomberg (Arçelik-Gruppe)
000.10.573.00 = 0001057300
Candy (CandyHoover-Gruppe)
Castor (Electrolux-Konzern)
Corbero
Cortina
Curtiss
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
126 05 28-50/8 = 126052850/8 = 1260528508 = 126052850 (Askoll) -> 358830560/1
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
129 03 73-11/5 = 129037311/5 = 1290373115 = 129037311 -> 5318894357/4
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
346 02 21-50/4 = 346022150/4 = 3460221504 = 346022150 (Askoll) -> 358830560/1
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
358 83 05-50/2 = 358830550/2 = 3588305502 = 358830550 -> 358830560/1
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
358 83 05-60/1 = 358830560/1 = 3588305601 = 358830560 (Laugenpumpe)
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5020 19 73-00/0 = 5020197300/0 = 50201973000 = 5020197300 = 020197300 (Askoll) -> 5021895900/0
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5021 89 59-00/0 = 5021895900/0 = 50218959000 = 5021895900 = 021895900 (Laugenpumpe)
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5024 52 93-00/1 = 5024529300/1 = 50245293001 = 5024529300 = 024529300 (Kit universal Askoll)
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5318 89 43-57/4 = 5318894357/4 = 53188943574 = 5318894357 = 318894357 (Laugenpumpe)
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
89 9645 42 84-22/6 = 899645428422/6 = 8996454284226 = 899645428422 = 645428422 -> 5318894357/4
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
Elektra
ElektroHelios
Elin
Eudora
Europart
303855 = eu303855
Far
Faure
Frigidaire
Gorenje
398371 = GO398371 -> 547364
Gorenje
547364 = GO547364
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès
C00104816 = 104816 = ARI104816 (25W, Askoll 290673)
Indesit (Indesit-Company)
Kaufland
Kelvinator
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe)
Marijnen Marynen
Neckermann Lloyds
Ocean
Onyx
Privileg (Quelle-Gruppe)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
00984971 (398371) -> 01128859
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
01128859 (547364) -> 07506058
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
07506058 (5021895900)
Quelle (Quelle-Gruppe)
Rex (Electrolux-Konzern)
Rosenlew
Satrap
Scholtès (Indesit-Company)
SecondiMarchi 3iMarchi 2iMarchi
Siltal
TechnikS24
6000080
Terzi
Tricity Bendix
UnbekannteGerätemarke
Urania
Zanker (Electrolux-Konzern) Haustechnik=Stiebel-Eltron
Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
Zoppas
= universell einsetzbarer Artikel (*Maße/Werte vergleichen!)
navisionid:
10003260
Aufdrucke:
Art.RC0233, Cod.RC0233 220-240Vac 50 Hz 0,2A 40W Cl.155
handlingeinheit:
Stück
Lieferzeit:
Lieferfrist 3-5 Tage
Printkatalog Seite:
15
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zanussi Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ZE400E | 91448018700 | 19910601 |
ZE1000E | 91448018900 | 19910501P |
ZF1100PX | 91449048800 | 19890401P |
FLS1083 | 91420010801 | 19990929 |
FLS883 | 91428085300 | 19980801P |
ZF800WX | 91448014500 | 19880401P |
ZF40 | 91448002100 | 19880401P |
ZF1000X | 91449047600 | 19880601P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Electrolux / -Wascator Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WA850 | 91460012100 | |
91460015400 | ||
EW 814 K | 91373458100 | |
WH 1028 | 91457021400 | 19900101P |
WH 1018 | 91449047100 | 19880701P |
WA 1100 | 91460015500 | 19890601P |
WH 290 S | 91460015100 | 19890801P |
WH 280 | 91460015900 | 19890901P |
91460016100 | 19900401P | |
WH 803 | 91457021200 | |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zanker Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
5035 | 60450350000 | |
5035 | Zanker | |
5055 | 60450550000 | |
91460014500 | 19890201P | |
5065 | 60450650000 | |
5075 | 60450750100 | |
60450750300 | ||
5050 | 91457019300 | |
1000 EXCLUSIV | 91457020500 | |
810 | 60450500100 | |
CLASSIC6081 | 91371478100 | 19930101 |
5040 | 91460016300 | 19900301P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zanker 850 U/min. Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
900 | 60450459000 | |
91460009000 | ||
5045 | 91460005000 | |
8500EXCLUSIV | 91457012200 | |
8004EXCLUSIV | 5729400 | |
8500 Exclusiv | 8500Exclusiv | Zanker |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Castor Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Praktika 800 | 91449052900 | |
CX 9143 | 91447005900 | 19910201P |
CX 5110 | 91449053100 | |
CX 585 | 91449040500 | |
91449053000 | 19891001P | |
CW 58 | 91448012600 | |
C 361 W | 91448014200 | 19880301P |
CX 3253 | 91447005300 | 19890101P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu ElektroHelios Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EH 835 | 91449052400 | 19900109 |
TF 1009 | 91420400300 | 19990301P |
TF 5027 | 91426083100 | 20010115 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Marijnen Marynen Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
MF 24 | 91448009800 | 19880401P |
MF 124 | 91449028300 | 19880401P |
MF 126 X | 91449028600 | 19880401P |
MF 4285 X | 91449028800 | 19880401P |
MF 228 | 91449029100 | 19880401P |
MF 4210 X | 91449029300 | 19880401P |
MF 124 SX | 91449053800 | 19900301P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Cortina Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WA 401 | WA401 | Cortina |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Ocean Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WA 2320 | WA2320 | Ocean |
WA 2340 | WA2340 | Ocean |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu AEG Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Lavamat 2080 | 91428087300 | 20000804 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Arthur Martin Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AW 552 F | 91426082300 | 19970101F |
LF 0855 | 91421015500 | 19940101F |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Castor Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
C 603 | 91427081300 | 20000413 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Corbero Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LF 8521 | 91428086400 | 20000605 |
LDE 1400 | 91424085700 | 19970901P |
LDE 1550 | 91426082401 | 19971001P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Curtiss Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
E 1045 V | 91420011201 | 19990915 |
E 840 V | 91428085900 | 19990401P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Electrolux / -Wascator Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EW1046K | 91371464100 | 19930402 |
WM 100 B | 91420300800 | 19991006 |
WH 290 | 91460016000 | 19900315 |
91460016000 | 19900315S | |
WH 275 | 91457021100 | 19900117S |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Far Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
L 15080 | 91428086300 | 19991007 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Faure Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LFC 429 | 91424083000 | 19960501F |
LFC 629 | 91427080600 | 20000224 |
LFC 729 | 91428082900 | 19960701F |
LFV 1022 | 91420010600 | 19980501F |
91420010601 | 19990915 | |
LFV 859 | 91428084100 | 19970401F |
91428084101 | 19980801P | |
LFV 882 | 91428084300 | 19981101 |
91428084300 | 19970901P | |
LFV 899 | 91428082600 | 19960701F |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Privileg Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
872.919-6 | 91428085700 | 19990101P |
872.929-5 | 91420011401 | 19990929 |
881.689-4 8425 | 91428088000 | 20001215 |
890.513-5 8438 | 91424088300 | 20001214 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu TricityBendix Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AW 1053 W | 91420300601 | 19990905 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Urania Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
UML 1000 V | 91420012400 | 20010130 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zanussi / -Lehel -Samus Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
FLS 1003 | 91420400500 | 20001018 |
FLS 526 C | 91426085600 | 19991027 |
FLS 572 | 91426082900 | 19970301F |
FLS 600 C | 91427081000 | 20000323 |
FLS 602 | 91427081500 | 20001020 |
FLS 621 C | 91427080700 | 20000316 |
FLS 626 C | 91427080800 | 20000320 |
FLS 674 C | 91427080900 | 20000315 |
FLS 772 C | 91428087800 | 20000710 |
FLS 874 V | 91428085000 | 19980801P |
FLS 879 C | 91428084901 | 19990201P |
91428084900 | 19980201P | |
FLS 823 C | 91428080700 | 19980801P |
91428082000 | 19970901P | |
FLS 472 | 91424084600 | 19980201P |
FLS 472 C | 91424086500 | 19981001P |
FLS 483 | 91424086100 | 19980401P |
FLS 579 C | 91426084200 | 19980401 |
ZE 811 E | 91449055000 | 19920501 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zoppas Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
P 43 C | 91424088600 | 20010131 |
PR 63 C | 91428084500 | 19970401P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Rex Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
RP 412 X | 91447003700 | 19880401P |
RC 4220 BX | 91447004200 | 19880401P |
RX 440 FG | 91449045700 | 19880501P |
D 400 TX | 91447006100 | 19891001P |
RB 42 X | 91447006600 | 19910401P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zanussi / -Lehel -Samus Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ZF 400 WX | 91448014400 | 19880401P |
ZF 71-22 G | 91448016600 | 19890301P |
ZF 411 G | 91448017100 | 19900301P |
ZE 400 E | 91448018700 | 19910601P |
ZF 1100 PX | 91449048800 | |
FE 4000 | 91455000700 | 19891001P |
ZE 1000 S | 91448019100 | N1 |
ZF 650 PX | 91448015800 | |
ZF 800 PX | 91448016000 | |
ZE 800 S | 91448019000 | 19910501P |
ZF 71-80 | 91448013500 | 19880301P |
ZF 72-80 G | 91448016900 | 19890301P |
ZF 821 XG | 91449050900 | 19890501P |
ZF 823 XG | 91449051500 | 19890601P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Atlas Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWF 1000 | 91449054400 | 19910201P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Onyx Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
813 | 91449049200 | 19890901P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Elektra Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWF 1000 | 91449054600 | 19910501P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Zoppas Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
P 618 X | 91449043800 | 19880301P |
P 608 X | 91448012900 | |
P 51 WX | 91449049800 | 19890701P |
P 6200 X | 91447005500 | 19890401P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Frigidaire Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Imperial 3804 | 91449043200 | 19880801P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Arthur Martin Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AW 582 F | 91426084500 | 19980401F |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Faure Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LFC 433 | 91424086000 | 19980301F |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Rex Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
RLB 42 | 91424086300 | 19980801 |
RLB 43 | 91424086400 | 19980801P |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu UnbekannteGerätemarke Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWF800 | 91449054300 | 19910809S |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Ariston Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ILS 10 NBRA | 05148 | 14/07/1992 |
KLS 18 N | 00582 | 18/07/1991 |
01972 | 18/07/1991 | |
KLS 63 SFL | 05578 | 22/10/1992 |
05580 | 22/10/1992 | |
KLS 9 N | 00575 | 18/02/1991 |
02028 | 18/02/1991 | |
LS 1032 PE | 01935 | 18/12/1990 |
LS 1042 N | 00139 | 12/12/1990 |
LS 1044 IE | 01841 | 18/01/2005 |
LS 1072 NL | 04763 | 23/04/1992 |
LS 108 NEW | 04695 | 08/01/1992 |
LS 1092 SK | 05441 | 03/08/1992 |
LS 875 FR | 04759 | 16/01/1992 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Indesit Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
D 3000 BG | 00893 | 29/03/1991 |
D 3000 BZ | 00296 | 07/05/1991 |
D 3000 WG | 00894 | 13/10/2003 |
D 3000 WI | 00292 | 10/04/1991 |
D 3000 WK | 01817 | 22/04/1991 |
D 3200 WI | 00293 | 16/05/1991 |
D 3300 WN | 01820 | 31/05/1991 |
D 3800 WG | 00889 | 03/06/1991 |
D 3820 WF | 04410 | 03/06/1991 |
D 730 PE | 05020 | 21/04/1992 |
INDW 14 | 05019 | 15/04/1992 |
INDW 9 | 05251 | 15/04/1992 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Scholtes Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LV 12343 W | 05011 | 09/04/1992 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu SecondiMarchi Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
HD 127 | 05449 | 09/01/1995 |
HD 128 | 05450 | 08/10/1992 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Terzi Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DWN 38 S | 07376 | 06/06/1994 |
GSA 100 | 04697 | 09/01/1992 |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 1857 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
033.972-01 1857 Privileg 4005 SE Weiß | 03397201 1857 PRIVILEG4005SEWEISS | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 1986 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
001.935-02 1986 Privileg 116 4KG | 00193502 1986 PRIVILEG1164KG | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 2129 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
034.777-01 2129 Privileg 4005 | 03477701 2129 PRIVILEG4005 | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Kompakt-Vollautomat 5299 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
053.480-01 5299 Privileg Multispar 408 SN | 05348001 5299 PRIVILEGMULTISPAR408SN | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 6841 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
056.926-01 6841 Privileg Öko 1000 S | 05692601 6841 PRIVILEGOEKO1000S | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschmaschine 1070 ÖkoLloyds Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
026/034.000 1070 ÖkoLloyds 605720 PS104/12E | 026034000 1070OEKOLLOYDS 605720 PS10412E | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschmaschine Öko 1070-Lloyds Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
026/034.002 Öko 1070 Lloyds 605721 PS104/12E | 026034002 OKO1070LLOYDS 605721 PS10412E | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 6960 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
031.518-01 6960 605824 PS145/12E 125 RE Rot | 03151801 6960 605824 PS14512E125REROT | (Quelle NEU) Quelle |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 6729 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
056.173-01 6729 605820 PS104/11E Privileg 105 E | 05617301 6729 605820 PS10411EPRIVILEG105E | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 6731 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
056.202-01 6731 605822 PS146/11E Privileg 145 E | 05620201 6731 605822 PS14611EPRIVILEG145E | (Quelle NEU) Privileg |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Quelle Waschautomat 8372 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
056.214-02 8372 635157 Silentic 1200 PS145/12E BGL 056.182 | 05621402 8372 635157SILENTIC1200 PS14512EBGL056182 | (Quelle NEU) Quelle |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschautomat blau Lloyds Öko 1170 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
073/166.001 Lloyds Öko 1170 635145 PS 145/12 G | 073166001 LLOYDSOEKO1170 635145 PS14512G | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschautomat Edelstahl Lloyds Öko 1170 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
073/166.003 Lloyds Öko 1170 635143 PS 145/12 G | 073166003 LLOYDSOEKO1170 635143 PS14512G | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschautomat Öko 1370 Lloyds Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
073/182.001 Öko 1370 Lloyds PS 145/11 G | 073182001 OEKO1370LLOYDS PS14511G | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschautomat Edelstahl Lloyds1270 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
073/239.006 Lloyds1270 635245 PS145/12G | 073239006 LLOYDS1270 635245 PS14512G | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschautomat Lloyds 1270 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
073/239.014 Blau Lloyds 1270 635247 PS145/12G | 073239014BLAU LLOYDS1270 635247 PS14512G | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschautomat Lloyds1470 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
073/247.000 Lloyds1470 635248 PS146/11G | 073247000 LLOYDS1470 635248 PS14611G | (Quelle NEU) Lloyds |
Ablaufpumpe Set Magnettechnik Waschmaschinen Universal passend zu Neckermann Lloyds Waschmaschine Öko 1370 Lloyds Waschmaschine | ||
